Umatshini we-SP55-3 Static weMveliso yoMbala omnye weSole kwiiMcterials zeThermoplastic
Ireferensi yobuGcisa
Imigaqo yobuGcisa | Iyunithi | I-Piston-screw/YZ55-3 |
Isitishi | NO | 3 |
Amandla okuvala umngundo | KN | 600 |
Ukuvula i-Stroke press | mm | 210 |
Imigangatho yemilinganiselo yokungunda | mm | 300x400 |
Ubuninzi bobude bomngundo | mm | 200 |
Ukuphakama ngundo ngethenda | mm | 140 |
Isitofu esilungelelanisiweyo sobude | mm | 32+142 |
Izitofu | NO | 3 |
Idayamitha yesikruru | mm | 55 |
Umlinganiselo wesikrufu | mm | 15 |
Umthamo weplastiki nganye. Isitofu | kg/h | 100 |
Umthamo wokutofa | cc | 720 |
Uxinzelelo lwesitofu | ibha | 650 |
Isantya sesikrufu | rpm | 130 |
Torque yesikrufu | daNm | 80 |
Isantya sokutofa | cm3/umzuzwana | 170 |
Iindawo zokufudumeza | NO | 3 |
AMANDLA | ||
Umbhobho wokufudumeza | KW | 11.3 |
I-Hydraulic | KW | 30 |
Amandla onke | KW | 41.3 |
Amandla osetyenziso oluphakathi | KW/h | 15 |
IMILINGANISELO KUNYE NOMLINGO | ||
Ububanzi | mm | 2240 |
Ubude | mm | 3200 |
Ubude | mm | 2700 |
Ubunzima bubonke | kg | 4200 |
Izincedisi

Screw Compressor

Inqaba yokupholisa amanzi

I-Pvc Oyile Umxube

IsiCompressor soMoya

I-crusher

Pvc/Plastiki Umdidiyeli woMbala

Umatshini wobushushu obuthe rhoqo(Uluhlu olunye)

Umatshini woBubushushu rhoqo (uMaleko amabini)
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi