I-E266UP DRAGON266U Umatshini wokuBumba weRubha yogwebu enegwebu
Ireferensi yobuGcisa
| ISIBAMBI SOMBUMBA | N ° | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||
| UKUMBANISA UMBUNDE | KN | 2000 | ||||
| UMUNDO UKUVULA ISIROWULO | mm | 350 | ||||
| IMILINGANISELO YEPLATE YOKUFUDUMISA | mm | 580x550 | ||||
| UMGANGATHO WOMUNDO UBUDE | mm | 105-330 | ||||
| UKUTOFA UBUDLU | mm | 60 | ||||
| UMDLALO UBE1KWEKHOLAM | mm | 605 | ||||
| UMDA PHAKATHI KWAMAZIKO OKUTOFA | mm | 240/290 | ||||
| AMANDLA OKUSHISA NGEPLATE | KW | 6, 7 | ||||
| IYUNITHI YOKUTOFA | ||||||
| INANI LEIYUNITHI ZOKUTOFA | N ° Ngaba | 2 (1 ngokwevesi.2 staz.) | NGOKUKHETHA | |||
| ISIKHIPHA I-DIAMETER | mm | 60 | 75 | |||
| I-L/D SCREW L/DDELA VIS | - | 19 | ||||
| UMQULU WOKUTOFA | cm | 900 | 1400 | |||
| UXINZELELO LWESITOFU | Ibha | 1065 | ||||
| NGENXA YESIKHULU | rpm | 0-140 | 0 + 140 | |||
| NGENXA YESITOFU | cm3/umzuzwana | 230 | 700 | |||
| ISIKHUMBUZO ITOQUE(ubuninzi) | DaNm | 160 | 160 | |||
| IINDAWO ZOKUSHISA | N ° | 4 | 4 | |||
| KUFAKWE AMANDLA | ||||||
| IIYUNITHI ZOKUTOFA UKUSHISA | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| I-Motor MOVEMENT IJOVA | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| IIpleyiti ezishushu | KW | 26.8 | 80.4 | 107.2 | 134 | |
| I-HYDRAULIC UNIT MOTOR | KW | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | |
| I-VACUUM PUMP | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| AMANDLA AFAKILEYO EWONKE | KW | 89.6 | 143.2 | 170 | 196.8 | |
| UKUSETYENZISWA KOMANDLA | ||||||
| AMANDLA OMBANE | kWh | 20 | 44 | 55 | 76 | |
| UMOYA | NL/min | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| IIYUNITHI ZOKUZIKHETHA | ifrig/h Ifriji | 16000 | 21000 | 27000 | 30000 | |
| Ubunzima | ||||||
| UKUSINDA OKUSHIYEKILE | Kg | 12600 | 23600 | 29044 | 34600 | |
| IMILINGANISELO | ||||||
| A-BUnzulu | mm | 4500 | ||||
| UBUDE B | mm | 4660 | 8500 | 10420 | 12340 | |
| UBUDE BEZIKHULULO ZIKAC | mm | 1920 | 5760 | 7680 | 9600 | |
| H-UBUDLU | mm | 2800 | ||||
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi
