Oomatshini be-BS220 beStaic bokwenziwa kweSoli enye/emiBini enemibala kwi-Thermoplastic Macterials
Ireferensi yobuGcisa
Uxinzelelo lokuvala iitoni ezingama-220
Umatshini wodwa ngumatshini othe nkqo, owaziwa ngokuba ngumatshini we-TR yedwa, umatshini we-flip sole, i-TPU umatshini wemibala emibini yodwa, umatshini we-TR onemibala emibini, umatshini wokutofa we-TR, ikakhulu ukugcinwa kwabasebenzi, ukonga umbane izixhobo ezikhethekileyo zoomatshini, zigubungela umhlaba omncinci, kulula ukusebenza, iimveliso ngaphandle komphetho okrwada, akukho ukusikwa, yonke iwaranti yomatshini.
| Imigaqo yobuGcisa | Iyunithi | Extruder | Screw-piston | |
| Isibambi sokungunda | ||||
| Isibambi sokungunda | N. | 2 | ||
| Amandla okuBamba uMngundo | itoni | 220 | ||
| I-Mold Opening Stroke | mm | ubuninzi.370 | ||
| Ukutyeba komngundo | mm | ubuninzi.120 | ||
| Max.mold ubukhulu | mm | 480×550 | 480×550 | |
| Iyunithi yokutofa | ||||
| Inani le Extruder | N. | 4 | ||
| Inani leZitofu | N. | 4 | ||
| I-Screw Diameter | mm | 66 | 65 | 55 45 |
| Isantya seScrew | rpm | 226 | 160 | 130 160 |
| Umthamo we-Injiction | cc | 750 | 1000 | 720 480 |
| Isakhono sePlastiki | kg/h | 45 | 100 | |
| Amandla afakiwe | ||||
| Amandla aFakelweyo ewonke | kW | kW | 76.38 | 46 |
| USetyenziso oluphakathi | ||||
| Amandla oMbane | kWh | 8 | 15 | |
| Umoya | NL/min | 200 | ||
| IiYunithi zesikhenkcisi | ifriji/h | 12000 | ||
| Ubunzima | ||||
| Ukusinda okushiyekile | Kg | 9500 | 9800 | |
| Imilinganiselo | ||||
| Ubude | mm | 2200 | ||
| Ububanzi | mm | 2700 | ||
| Ubude | mm | 2600 | ||
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi
