Oomatshini be-BS150 beStaic bokwenziwa kweSoli enye/emiBini enemibala kwi-Thermoplastic Macterials
Ireferensi yobuGcisa
Uxinzelelo lokuvala iitoni ezingama-150
Umatshini wamkela iteknoloji yaseTaliyane, uxinzelelo lokuvala lukhulu, imveliso yenziwe ngokuchaneka okuphezulu, i-edge encinci eluhlaza, ukusebenza okulula, ukugcina umbane kunye nomsebenzi. Umzi-mveliso wethu uthengise lo matshini iminyaka engama-20, iteknoloji ikhulile kakhulu, izinga lokungaphumeleli liphantsi, linokusetyenziswa ngokuzithemba.
Imigaqo yobuGcisa | Iyunithi | Extruder | Screw-piston | ||
Isibambi sokungunda | |||||
Isibambi sokungunda | N. | 2 | |||
Amandla okuBamba uMngundo | itoni | 150 | |||
I-Mold Opening Stroke | mm | ubuninzi.370 | |||
Ukutyeba komngundo | mm | ubuninzi.120 | |||
Max.mold ubukhulu | mm | 480×550 | 480×550 | ||
Iyunithi yesitofu | |||||
Inani le Extruder | N. | 4 | |||
Inani leZitofu | N. | 4 | |||
I-Screw Diameter | mm | 66 | 65 | 55 | 45 |
Isantya seScrew | rpm | 226 | 160 | 130 | 160 |
Umthamo wesandi | cc | 750 | 1000 | 720 | 480 |
Isakhono sePlastiki | kg/h | 45 | 100 | ||
Amandla afakiwe | |||||
Amandla aFakelweyo ewonke | kW | kW | 76.38 | 46 | |
USetyenziso oluphakathi | |||||
Amandla oMbane | kWh | 8 | 15 | ||
Umoya | NL/min | 200 | |||
IiYunithi zesikhenkcisi | ifriji/h | 12000 | |||
Ubunzima | |||||
Ukusinda okushiyekile | Kg | 8500 | 8800 | ||
Imilinganiselo | |||||
Ubude | mm | 2200 | |||
Ububanzi | mm | 2700 | |||
Ubude | mm | 2600 |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi